学会 のバックアップの現在との差分(No.28) - Labwiki


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
学会予定一覧です.行く行かないは別として,リストアップ.
&br;随時更新していますが,念のため公式にて確認をお願いします.
~過年度:[[2014年の学会]]
~行が多いので終了したものはこちらに:[[2015年の終了した学会]]
* 2015年の学会予定 [#b5132c8f]
|学会名|開催地|期間|申し込み締め切り|抄録締切り|フルペーパー締切り|h
|[[Eighth International Workshop on Simulation:http://iws.boku.ac.at/]]|University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria|2015/9/21~25|Early registration 2015/5/1,&br;Late registration 2015/8/31|Abstract submission 2015/5/31||
|[[Joint NZSA+ORSNZ Conference:https://secure.orsnz.org.nz/conf49/]]|New Zealand|2015/11/24-26||||
|[[WCECS 2015:http://www.iaeng.org/WCECS2015/]]|San Francisco, USA|2015/10/21~23|Regist. 2015/7/30||Draft. %%2015/7/2%%&br;%%2015/7/10%%&br;2015/7/23,&br;Camera-Ready. 2015/7/30|
|[[2015 International Workshop for JSCS 30th Anniversary in Okinawa&br;(30周年記念国際研究集会):http://jscs.jp/int/2015/]]|沖縄科学技術大学院大学|2015/10/30-31|早期参加申込:2015/9/30&br;講演申込:%%2015/9/23%%&br;2015/9/30|A4で1ページまたは2ページの論文||
|上海統計国際会議&br;Shanghai Conference?|上海|2015/10/30-11/3||||
|[[CINTI 2015:http://conf.uni-obuda.hu/cinti2015/]]|Budapest, Hungary|2015/11/19-21|||2015/08/10&br;Final:2015/10/12|
|[[計算機統計学会シンポジウム第29回シンポジウム:http://jscs.jp/sympo/29/]]|まなぼっと幣舞(釧路)|2015/11/27-28|早期参加申込:2015/10/23&br;講演申込:2015/10/2|原稿:2015/10/23||
|[[ERCIM 2015:http://www.cmstatistics.org/CMStatistics2015/]]|London, UK|2015/12/12-14|2015/9/10||2015/9/10|
|[[IASC-ARS 2015:https://iasc-ars2015.stat.nus.edu.sg/]]|Singapore|2015/12/17-19||||
|[[EAR-BC:http://www.biometrics.gr.jp/news/all/EARBC2015_20150804.pdf]]|九州大学病院キャンパス|2015/12/20-22||||
|[[科研費シンポジウム:http://www.indsys.chuo-u.ac.jp/~kmlab/sympo2015/]]|同志社大今出川,京都|2015/12/24-25|2015/12/1|||
- ASMDA --  &new{2015-09-04 (金) 14:28:49};
#redirect(http://www.indsys.chuo-u.ac.jp/~kmlab/conference,2,学会一覧)

#comment_nospam

* 2016年の学会予定 [#icaa598c]
|学会名|開催地|期間|申し込み締め切り|抄録締切り|フルペーパー締切り|h
|[[IMECS 2016:http://www.iaeng.org/IMECS2016/]]|Hong Kong|2016/3/16-18|||Draft. 2015/12/8,&br;Camera-Ready. 2016/1/10|
|[[International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016):http://www.ic-smhd2016.com/]]||2016/5/18-21||||
|計算機統計学会第30回大会|京都|2016/5/19-20||||
|[[WCE 2016:http://www.iaeng.org/WCE2016/]]|London, UK|2016/6/29-7/1|||Draft. 2016/3/6,&br;Camera-Ready. 2016/3/31|
|[[COMPSTAT 2016:http://www.compstat2016.org/]]|Oviedo, Spain|2016/8/23-26||||
|IBC|Victoria, British Columbia, Canada|2016/7/10-16||||
|[[JSM 2016:http://www.amstat.org/meetings/jsm/2016/]]|Chicago, Illinois, USA|2016/7/30-8/4||||
|日本計算機統計学会 国際研究集会|Seattle, US|2016/10/中旬||||
- SMTDA --  &new{2015-09-04 (金) 14:29:01};

#comment_nospam

* 2017年の学会予定 [#x7db78d4]
|学会名|開催地|期間|申し込み締め切り|抄録締切り|フルペーパー締切り|h
|ISI2017|Marrakech, Morocco|2017/7/16-21||||
#comment_nospam

* 2018年の学会予定 [#w015e1e5]
|学会名|開催地|期間|申し込み締め切り|抄録締切り|フルペーパー締切り|h
|ICOTS-10|Kyoto, Japan|2018/7/9-13||||
#comment_nospam


Wiki トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
PukiWiki 1.5.0 Copyright © 2001-2006 PukiWiki Developers Team. License is GPL.
Based on "PukiWiki" 1.3 by yu-ji.